NOTÍCIAS
Aqui tu podes manter-se atualizado sobre as novidades, informações e comunicados importantes. Fique ligado!
Postado em 28/06/2024 11:18
URGENTE | Horários para domingo (30/06) [GUAÍBA]
Tabela horária para domingo (30/06) partindo de Guaíba.
> LINHAS CONVENCIONAIS <
- O horário de retorno dependerá do horário de chegada. Tempo estimado de viagem é de 1:10h.
- O itinerário de ida será saindo pela Rua Dr. José Montauri, Rua Santa Catarina, Av. Nestor de Moura Jardim, BR-116, BR-290, ponte móvel, Av. Farrapos, Av. Voluntários da Pátria, Av. Mauá e Rua Carlos Chagas.
- O itinerário de volta será pela Av. Farrapos, ponte móvel, BR-290, BR-116, Av. Nestor de Moura Jardim, Av. 20 de Setembro, Rua Dr. José Montauri.
L151D - Troncal Florida via Terminal Fátima - Tarifa R$8,75 | ||
Bairro - Centro Rua Rui Barbosa esq. Av. Brasil via Terminal Fátima - Guaíba até Terminal Carlos Chagas - POA |
Bairro - Centro Terminal Fátima - Guaíba |
Centro - Bairro Terminal Carlos Chagas - POA até Rua Rui Barbosa esq. Av. Brasil - Guaíba Horário provável de partida |
04:50 | 05:20 | 06:30 |
- | 06:01 direto do terminal | - |
06:00 | 06:30 | 07:30 |
- | 07:01 direto do terminal | - |
07:00 | 07:30 | 08:30 |
07:30 | 08:00 | 09:00 |
08:30 | 09:00 | 10:00 |
09:30 | 10:00 | 11:00 |
10:30 | 11:00 | 12:00 |
11:30 | 12:00 | 13:00 |
12:30 | 13:00 | 14:00 |
13:30 | 14:00 | 15:00 |
14:30 | 15:00 | 16:00 |
15:30 | 16:00 | 17:00 |
16:00 | 16:30 | 17:30 |
16:30 | 17:00 | 18:00 |
17:00 | 17:30 | 18:30 |
17:30 | 18:00 | 19:00 |
18:30 | 19:00 | 20:00 |
19:30 | 20:00 | 21:00 |
20:30 | 21:00 | 22:00 |
- O itinerário de ida será pela BR-116, BR-290, ponte móvel, Av. Farrapos, Av. Voluntários da Pátria, Praça Osvaldo Crus, Rua Chaves Barcelos.
- O itinerário de volta será pela Av. Farrapos, ponte móvel, BR-290, BR-116.
L121 - Santa Rita | |
Bairro - Centro Terminal Av. Maceió esq. Rua Hélio Ifram Pires - Guaíba Terminal Chaves Barcelos - POA |
Centro - Bairro Terminal Chaves Barcelos - POA Terminal Av. Maceió esq. Rua Hélio Ifram Pires - Guaíba |
06:00 | 07:00 |
07:00 | 08:00 |
08:00 | 09:00 |
09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
17:00 | 18:00 |
18:00 | 19:00 |
19:00 | 20:00 |
> LINHAS ALIMENTADORAS <
Alimentadora São Jorge | |
São Jorge - Florida | Florida - São Jorge |
04:50 | 07:30 |
05:55 | 17:00 |
06:55 | 18:00 |
07:25 | 18:30 |
08:25 | 19:00 |
16:25 | 19:30 |
17:25 | 20:00 |
18:25 | 21:00 |
19:25 |
Alimentadora Bom Fim/São Francisco | |
São Francisco - Terminal Fátima | Terminal Fátima - São Francisco |
05:00 | 07:20 |
05:45 | 08:20 |
06:45 | Todos horários com integração a partir da troncal das 16h |
07:45 | |
08:45 | |
09:45 | |
17:45 | |
18:45 | |
19:45 |
Alimentadora Jardim dos Lagos | |
Jardim dos Lagos - Terminal Fátima | Terminal Fátima - Jardim dos Lagos |
05:45 | 07:20 |
06:45 | 08:20 |
07:45 | Todos horários com integração a partir da troncal das 16h |
08?45 | |
17:45 | |
19:45 |
Alimentadora Pedras Brancas | |
Pedras Brancas - Terminal Fátima | Terminal Fátima - Pedras Brancas |
04:45 | 07:20 |
05:35 | 08:20 |
06:35 | Todos horários com integração a partir da troncal das 16h |
07:35 | |
09:35 | |
17:30 | |
18:30 |
Alimentadora Colina | |
Colina - Terminal Fátima | Terminal Fátima - Colina |
05:45 | 07:20 |
06:45 | 08:20 |
07:15 | Todos horários com integração a partir da troncal das 16h |
07:45 | |
08:45 | |
09:45 | |
15:45 | |
16:45 | |
17:45 | |
18:45 | |
19:45 |